ST SULPICE - Brochebardin
23 terrains à batir de 631 à 836 m²
Prix de 55 070,00 € à 66 570,00 €
23 terrains disponibles
Prix de départ 55 070,00 €
Superficie de 631 m² à 836 m²
N° du Lot | Prix | Surface | Etat |
---|---|---|---|
01 | 662 m² | 57 360,00 € | Vendu |
02 | 631 m² | 55 070,00 € | Vendu |
03 | 631 m² | 55 070,00 € | Vendu |
04 | 631 m² | 55 070,00 € | Vendu |
05 | 661 m² | 57 290,00 € | Vendu |
06 | 779 m² | 64 500,00 € | Vendu |
07 | 690 m² | 57 100,00 € | Vendu |
08 | 690 m² | 57 100,00 € | Vendu |
09 | 718 m² | 58 750,00 € | Vendu |
10 | 652 m² | 56 620,00 € | Vendu |
11 | 640 m² | 55 730,00 € | Vendu |
12 | 623 m² | 54 490,00 € | Vendu |
13 | 623 m² | 54 490,00 € | Réservé |
14 | 623 m² | 54 490,00 € | Réservé |
15 | 594 m² | 52 340,00 € | Vendu |
16 | 797 m² | 64 980,00 € | Vendu |
17 | 836 m² | 66 570,00 € | Réservé |
18 | 836 m² | 66 570,00 € | Vendu |
19 | 836 m² | 66 570,00 € | Vendu |
20 | 821 m² | 66 070,00 € | Vendu |
21 | 640 m² | 57 750,00 € | Vendu |
22 | 609 m² | 55 500,00 € | Vendu |
23 | 632 m² | 57 700,00 € | Réservé |
Documents joints :